


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | YOR - 884 | 3790 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | YOR - 883 | 0942 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | YOR - 882 | 6912 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | YOR - 881 | 4902 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | YOR - 880 | 2355 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | YOR - 879 | 2667 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | YOR - 878 | 2307 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | YOR - 877 | 6747 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | YOR - 876 | 2251 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | YOR - 875 | 4889 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 
                 
                            
                        
