


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | KMBJ - 854 | 6449 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | KMBJ - 853 | 9162 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | KMBJ - 852 | 6562 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | KMBJ - 851 | 0270 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | KMBJ - 850 | 3676 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | KMBJ - 849 | 0301 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | KMBJ - 848 | 4874 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | KMBJ - 847 | 3860 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | KMBJ - 846 | 6494 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | KMBJ - 845 | 3320 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 
                 
                            
                        
