


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | LBN - 855 | 9343 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | LBN - 854 | 3491 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | LBN - 853 | 1382 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | LBN - 852 | 9580 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | LBN - 851 | 8298 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | LBN - 850 | 2780 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | LBN - 849 | 6683 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | LBN - 848 | 9211 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | LBN - 847 | 7308 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | LBN - 846 | 2718 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 
                 
                            
                        
