


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | T13 - 841 | 2896 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | T13 - 840 | 4769 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | T13 - 839 | 6891 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | T13 - 838 | 2549 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | T13 - 837 | 9100 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | T13 - 836 | 2557 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | T13 - 835 | 7592 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | T13 - 834 | 0280 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | T13 - 833 | 5766 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | T13 - 832 | 6382 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 
                 
                            
                        
