


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | T06 - 841 | 7380 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | T06 - 840 | 7622 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | T06 - 839 | 9080 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | T06 - 838 | 4101 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | T06 - 837 | 6620 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | T06 - 836 | 7499 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | T06 - 835 | 1800 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | T06 - 834 | 2309 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | T06 - 833 | 7592 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | T06 - 832 | 6969 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 
                 
                            
                        
