


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | F23 - 831 | 0119 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | F23 - 830 | 7728 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | F23 - 829 | 4050 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | F23 - 828 | 1982 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | F23 - 827 | 2528 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | F23 - 826 | 2364 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | F23 - 825 | 7490 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | F23 - 824 | 2440 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | F23 - 823 | 1233 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | F23 - 822 | 8066 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 
                 
                            
                        
